Spesifikasi
- Tegangan tertinggi peralatan, 12 kV
- Melindungi dari sambarang petir langsung
- Melindungi dari tegangan lebih induksi akibat sambaran tak langsung
- Melindungi dari Back Flashover
- Tidak diperlukan pemeliharaan
Produk Parameter
Parameter jaringan listrik
| Tegangan tertinggi peralatan, kV | 12 |
| Maximum prospective fault current, kA | 5 |
| External air gap, mm | 40-60 |
| 50% flashover voltage, kV | 120 |
| Power frequency withstand voltage**, kV (wet/dry) | 20/30 |
Parameter petir
| Lightning discharge capability (200 μs)***, C | 2.8 |
| High current impulse (4/10 μs), kA | 65 |
| Maximum quenching lightning current, kA | 20 (8/50µs) |
| Minimum withstand amount of operations | 10 |
Parameter Secara umum
| Additional power losses on the line, % | 0 |
| Average expected lifespan, years | 30 |
| UV resistance****, h | 1000 |
| Weight, kg | 1.1 / 1.5 (dS10z) |
| Maintenance | 1 visual verification/ year |
* Merujuk pada IEC 60038, ** Merujuk pada IEC 60071-1, *** Merujuk pada IEC 60099-8, **** Merujuk pada ISO 4892-2, method A, IEC 62217













